CAD / CAM
Konstruktion und Teileentwicklung auf Pro Engineer

- Moldflow-Studie
Übrigens: Für den Datenaustausch stehen Ihnen alle üblichen Schnittstellen und Übergabemedien zur Verfügung. Auf Wunsch können wir die erforderlichen Daten auf Ihren Kundenserver direkt übermitteln.
Leistungsübersicht
| Software | ||
|---|---|---|
| Konstruktion | - Pro Engineer
- Datenbank Windchill |
|
| Simulation Spritzgießen | - Moldflow | |
| Simulation Fräsen | - Vericut | |
| CAM Drahterodieren | - Peps | |
| CAM Elektroden | - Pro Engineer | |
| CAM Stahl | - Coscom 3D
- Fertigungsdatenmanagemet |
|
| Service | ||
| Auslieferung von CAD-Daten auf CD-Rom, Übermittlung auf den Kundenserver oder per verschlüsselter e-mail. | ||
| Lohnarbeiten | ||
| Prägestempel und Matrizen mit 3D-Konturen und Prüfbericht Kupferelektroden, Graphitelektroden 5-Achsfräsen, Hartfräsen, HSC-Fräsen, Senkerodieren, Drahterodieren | ||
| Datenaustausch | info@waltherwolf.com | |
| DVD | 4,7 GB +R sowie -R | |
| CD-Rom | Lesen und Schreiben | |
| Homepage | Bereitstellung von Daten in einem gesicherten Bereich zum Download. | |
| Andere | Weitere Möglichkeiten der Datenübertragung auf Anfrage. | |
| ISDN | Eurofiletransfer, ODETTE | |
| Verschlüsselung | PGP | |
| CAD-Formate | DXF, DWG, IGES, Step, VDA-FS, STL, VRML, Pro E, Catia | |

