Zahlen und Fakten
Die wichtigsten Daten kurz zusammengefaßt:
| Firma | |
|---|---|
| Gegründet | 1907 |
| Mitarbeiter: | 65 |
| Grundstück | 2.644m² |
| Räumlichkeiten | 1.820m² (klimatisiert) |
| Geschäftsführender Gesellschafter | Jochen Dorlöchter |
| Stammkapital | 500.000,-- EURO |
| Zertifizierung | DIN EN ISO 9001:2008 |
| Umsatzsteuer ID Nr. (EG) | DE198224250 |
| Handelsregister | HRB16198 Nürnberg |
| Innung | BIV |
| DUNS-Nr. | 316127476 |
| Spezialisierung | höchste Genauigkeiten
Freiformflächen Stecker |
| Lohnarbeiten | 3D-Elektroden (Kupfer und Graphit)
Einsätze, Formaufbauten Hart-Fräsen 5-Achs-Fräsen Senkerodieren Drahterodieren Prüfberichte |
| Photovoltaikanlage | Nennleistung: 30 Kilowatt |
| Betriebsurlaub: | 1 Woche zwischen Weihnachten und Neujahr |

- Firmengebäude

